- Détails
- Caractéristiques
| Spécificités | Sénior
|
|---|---|
| Composition | Maïs, froment, protéines déshydratées de poulet et de dinde, graisses animales, hydrolysat de protéines animales, graines de lin, pulpe de betterave séchée, substances minérales, huile végétale, cartilage de porc (source de sulfate de chondroïtine), hydrolysat de coquille de crustacé (source de glucosamine).
|
| Constituants analytiques | Protéines 16,9%, Teneur en matières grasses 13,9%, Cellulose brute 1,9%, Acides gras oméga-6 2,9%, Cendres brutes 4,5%, Calcium 0,68%, Phosphore 0,52%, Sodium 0,23%, Potassium 0,72%, Magnésium 0,10%;
|
| Additifs nutritionnels | par kg: Vitamine A 9 700UI, Vitamine D3 973UI, Vitamine E 550mg, Vitamine C 90mg, Bêta-carotène 1,5mg.
|
| Origine | Europe
|
| Produit livré aléatoirement parmi plusieurs modèles | Non
|
| Âge de l’animal | Séniors
|
| À base de | Viande
|
| Ingrédient principal | Poulet
|
| Taille de l’animal | Chiens de taille moyenne
|
| Animal | Chiens
|
| Type d’alimentation | aliment complet pour animaux
|
| Taille de l’animal | Croquettes
|
| Convient aux animaux stérilisés | Non
|
| Saveur | poulet
|
| Teneur en eau | Non
|





















Reviews
There are no reviews yet.