- Détails
- Caractéristiques
| Spécificités | Toutes Races
|
|---|---|
| Composition | Composition : Protéine de poulet (36 %), protéine de saumon hydrolysée (14 %), pois, graisse de volaille, protéine de pois, pulpe de pomme séchée, foie de poulet hydrolysé (3 %), huile de saumon (2 %), farine de pois, mannaneoligosaccharides (0,017 %), extraits végétaux naturels (0,016 % – clou de girofle, romarin, curcuma et citron), fructo-oligosaccharides (0,014 %), yucca schidigera (0,09 %).
|
| Constituants analytiques | Protéine brute 40,0 %, matières grasses brutes 17,0 %, cellulose brute 2,0 %, cendres brutes 8,2 %, humidité 10,0 %, calcium 1,4 %, phosphore 1,1 %, sodium 0,5 %, magnésium 0,4 %, acides gras oméga-3 0,5 %, acides gras oméga-6 2,4 %.
|
| Additifs nutritionnels | Vitamine A (3a672a) 22 000 UI, vitamine D3 (3a671) 900 UI, vitamine E (3a700) 800 mg, vitamine C (3a312) 380 mg, biotine (3a880) 2 mg, cuivre (3b406) 12 mg, zinc (3b606) 160 mg, fer (3b106) 60 mg, manganèse (3b504) 30 mg, iode (3b201) 4 mg, sélénium (3b810) 0,18 mg, taurine (3a370) 2500 mg, L-méthionine (3c305) 5000 mg. Contient des antioxydants naturels : extraits riches en tocophérols tirés d’huiles végétales (1b306(i)), palmitate d’ascorbyle (1b304) et extrait de romarin.
|
| Énergie métabolisable | 3910 kcal/kg
|
| Conseils d’entretien | à conserver dans un endroit frais et sec
|
| Matière | 43 – Plastique – Autres emballages plastique
|
| Origine | Europe
|
| Produit livré aléatoirement parmi plusieurs modèles | Non
|
| Âge de l’animal | Chatons
|
| À base de | Viande
|
| Ingrédient principal | Poulet
|
| Animal | Chats
|
| Type d’alimentation | aliment complet pour animaux
|
| Taille de l’animal | Croquettes
|
| Animaux concernés | CHAT
|
| Convient aux animaux stérilisés | Non
|
| Saveur | Poulet & Saumon
|
| Teneur en eau | Non
|


















Reviews
There are no reviews yet.